| Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
| Roosters | 1 | 1 | 0 | 32 | 12 | 20 | 2 |
| Northern Lights | 1 | 1 | 0 | 34 | 0 | 34 | 2 |
| Jaguars | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 24 | 2 |
| Trojans | 1 | 1 | 0 | 47 | 8 | 39 | 2 |
| GS Demons | 1 | 0 | 1 | 12 | 32 | -20 | 0 |
| Ghosthunters | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | -34 | 0 |
| Crocodiles | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | -24 | 0 |
| Wolves | 1 | 0 | 1 | 8 | 47 | -39 | 0 |
| Bouncers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
