Joukkueet ovat sarjataulukossa aakkosjärjestyksessä
Lohko 1
| JOUKKUE | OTTELUT | VOITOT | HÄVIÖT | TEHDYT | PÄÄSTETYT | MAALISUHDE | PISTEET |
| Hyvinkää Falcons | |||||||
| Joensuu Wolves | |||||||
| Kuopio Steelers | |||||||
| Lahti Jets | |||||||
| Nokia Ghosthunters | |||||||
| Päijänne Pirates | |||||||
| Tampere Angels |
Lohko 2
| JOUKKUE | OTTELUT | VOITOT | HÄVIÖT | TEHDYT | PÄÄSTETYT | MAALISUHDE | PISTEET |
| Helsinki Wolverines II | |||||||
| Lieto Oakmen | |||||||
| Rauma Sea City Storm | |||||||
| Salo Scorpions | |||||||
| Sipoo Bulldogs | |||||||
| Tallinna Torm | |||||||
| Vaasa Vikings |
